标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛对明年航运及油轮业持乐观态度 对集装箱船运较谨慎
万科(02202.HK) +0.060 (+1.690%) 沽空 $3.08千万; 比率 21.080% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) +0.140 (+0.520%) 沽空 $6.56百万; 比率 1.798% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.169%) 沽空 $2.17千万; 比率 6.720% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) +0.050 (+0.071%) 沽空 $3.91千万; 比率 4.831% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) +1.500 (+6.667%) 沽空 $8.88千万; 比率 20.940% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.210%) 沽空 $7.08百万; 比率 22.719% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +1.632 (+4.920%) 沽空 $1.57亿; 比率 22.131% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.769%) 沽空 $8.88百万; 比率 7.216% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) +0.040 (+1.754%) 沽空 $6.05百万; 比率 31.260% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) +0.250 (+0.383%) 沽空 $3.51亿; 比率 20.189% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-19 16:25。)
AASTOCKS新闻